<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>revista de educación física</title>
	<atom:link href="http://revistaeducacionfisica.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://revistaeducacionfisica.com</link>
	<description>renovar la teoría y la práctica de la educación física</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 14:59:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Desnuditos // The nude</title>
		<link>http://revistaeducacionfisica.com/?p=783</link>
		<comments>http://revistaeducacionfisica.com/?p=783#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 14:01:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[REF 125 • Enero - Marzo 2012]]></category>
		<category><![CDATA[desnudo]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[nude]]></category>
		<category><![CDATA[origen]]></category>
		<category><![CDATA[origin]]></category>
		<category><![CDATA[photography]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://revistaeducacionfisica.com/?p=783</guid>
		<description><![CDATA[La esencia de lo humano tiene en la corporeidad su única evidencia indiscutible o contestable. La presencia del cuerpo humano en el arte está documentada desde el origen de todas las expresiones plásticas de las que tenemos testimonio. La fotografía no tuvo tiempo entre su nacimiento y la presencia del cuerpo, incluso desnudo, se comentan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La esencia de lo humano tiene en la corporeidad su única evidencia indiscutible o contestable. La presencia del cuerpo humano en el arte está documentada desde el origen de todas las expresiones plásticas de las que tenemos testimonio. La fotografía no tuvo tiempo entre su nacimiento y la presencia del cuerpo, incluso desnudo, se comentan estas y otras cuestiones, además de referirse a la importancia de la historia del desnudo humano en la fotografía, que se refleja en exposiciones en los museos más importantes del mundo.</p>
<p>ABSTRACT</p>
<p>The essence of what is human has in the corporeal nature its only indisputable or debatable evidence. The presence of the human body in art has been documented since the origin of all the plastic expressions of which we have evidence. Photography did not have time between the birth of these expressions and the presence of the human body, even nude. These and other questions are discussed and reference is made to the importance of the history of the nude in photography, which is reflected in exhibitions in the most prestigious museums in the world.</p>
<p>-</p>
<p>www.elmundo.es/elmundo/2012/04/09/cultura/1333954793.html</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://revistaeducacionfisica.com/?feed=rss2&#038;p=783</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arte y Cuerpo Anatómico Postmoderno // Art and the Post Modern Anatomical Body</title>
		<link>http://revistaeducacionfisica.com/?p=780</link>
		<comments>http://revistaeducacionfisica.com/?p=780#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 13:58:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[REF 125 • Enero - Marzo 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Arte Carnal]]></category>
		<category><![CDATA[body]]></category>
		<category><![CDATA[Carnal Art]]></category>
		<category><![CDATA[cuerpo]]></category>
		<category><![CDATA[Plastinación]]></category>
		<category><![CDATA[Plastination]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://revistaeducacionfisica.com/?p=780</guid>
		<description><![CDATA[Diversos artistas actuales centran toda su expresión en la potencia y matices del propio cuerpo humano, también en opciones, miserias, o excelencias. Así vemos, como ejemplo, la técnica de la plastinación, que mantiene las estructuras celulares microscópicas correctamente, con la forma original, adquiriendo un gran atractivo visual, representativo y simbólico del cuerpo preservado. Por contra, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Diversos artistas actuales centran toda su expresión en la potencia y matices del propio cuerpo humano, también en opciones, miserias, o excelencias. Así vemos, como ejemplo, la técnica de la plastinación, que mantiene las estructuras celulares microscópicas correctamente, con la forma original, adquiriendo un gran atractivo visual, representativo y simbólico del cuerpo preservado. Por contra, algunos artistas han evidenciado la estética de la amputación, o de la cirugía estética.</p>
<p>ABSTRACT</p>
<p>Different contemporary artists focus all of their expression on the strength and nuances of the human body and on options, miseries and excellences. In this respect, we see, as an example, the plastination technique, which maintains the microscopic cell structures correctly in their original shape which is visually very attractive, representing and symbolising the preserved body. By contrast, some artists have evidenced the aesthetics of amputation or aesthetic surgery.</p>
<p>-</p>
<p>Günther Von Hagens: Plastinación Corporal (www.bodyworlds.com/index.html)</p>
<p>Orlan: El Arte Carnal (www.orlan.net)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://revistaeducacionfisica.com/?feed=rss2&#038;p=780</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Body &amp; Society: Una introducción // Body &amp; Society: An introduction</title>
		<link>http://revistaeducacionfisica.com/?p=778</link>
		<comments>http://revistaeducacionfisica.com/?p=778#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 13:53:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[REF 125 • Enero - Marzo 2012]]></category>
		<category><![CDATA[body]]></category>
		<category><![CDATA[cuerpo]]></category>
		<category><![CDATA[publicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[publications]]></category>
		<category><![CDATA[sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[society]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://revistaeducacionfisica.com/?p=778</guid>
		<description><![CDATA[Se analiza la necesidad de especializar estudios y análisis sobre las mutuas relaciones entre el cuerpo y la sociedad, desde diversos paradigmas y disciplinas. Revista de Educación Física viene dedicando un espacio a estas cuestiones desde 1985, primero se denominó “Cabeza, tronco y extremidades”, después “¿Qué cuerpo&#8230;?”. En 1995  se creó una publicación altamente especializada, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se analiza la necesidad de especializar estudios y análisis sobre las mutuas relaciones entre el cuerpo y la sociedad, desde diversos paradigmas y disciplinas. Revista de Educación Física viene dedicando un espacio a estas cuestiones desde 1985, primero se denominó “Cabeza, tronco y extremidades”, después “¿Qué cuerpo&#8230;?”. En 1995  se creó una publicación altamente especializada, Body and Society, que es un referente  internacional en el campo de los estudios del cuerpo, y publica enfoques críticos y multidisciplinares. Los autores revisan la situación de este tipo de estudios, y la necesidad de publicaciones especializadas.</p>
<p>ABSTRACT</p>
<p>The need to specialise studies and analyses of the mutual relations between the body and society are examined from different paradigms and disciplines. The Physical Education Magazine (Revista de Educación Física) has been dedicating a space to these questions since 1985, first being called “Head, trunk and extremities” and then “¿What body&#8230;?”. In 1995, a highly specialised publication was created called “Body and Society”, which is an international reference in the field of studies on the body, and publishes critical, multi-disciplinary approaches. The authors review the situation of this type of study and the need for specialised publications.</p>
<p>-</p>
<p>Body &amp; Society: An Introduction. Body &amp; Society &#8211; Mar 1, 1995 &#8211; Volumen 1 &#8211; Nº1.</p>
<p>Versión online: http://bod.sagepub.com/content/1/1/1</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://revistaeducacionfisica.com/?feed=rss2&#038;p=778</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La promoción de la actividad física y la atención a personas con discapacidad en Guatemala. El caso de un proyecto de cooperación // Promotion of physical activity and attention to people with disabilities in Guatemala. The case of a cooperation project</title>
		<link>http://revistaeducacionfisica.com/?p=775</link>
		<comments>http://revistaeducacionfisica.com/?p=775#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 13:51:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[REF 125 • Enero - Marzo 2012]]></category>
		<category><![CDATA[actividad física]]></category>
		<category><![CDATA[cooperación]]></category>
		<category><![CDATA[cooperation]]></category>
		<category><![CDATA[disability]]></category>
		<category><![CDATA[discapacidad]]></category>
		<category><![CDATA[formación]]></category>
		<category><![CDATA[physical activity]]></category>
		<category><![CDATA[training]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://revistaeducacionfisica.com/?p=775</guid>
		<description><![CDATA[Desde 2008, la Coordinación Departamental de Educación Física, Deporte Adaptado y Atención a personas con discapacidad de Quetzaltenango (Guatemala) y la Universidad Politécnica de Madrid (UPM, con la participación del Centro de Estudios sobre Deporte Inclusivo y el grupo Deporte, Ingeniería y Moda -DIM- de la UPM) trabajan juntos a través de un proyecto de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desde 2008, la Coordinación Departamental de Educación Física, Deporte Adaptado y Atención a personas con discapacidad de Quetzaltenango (Guatemala) y la Universidad Politécnica de Madrid (UPM, con la participación del Centro de Estudios sobre Deporte Inclusivo y el grupo Deporte, Ingeniería y Moda -DIM- de la UPM) trabajan juntos a través de un proyecto de cooperación para intentar resolver la problemática en la participación social de los jóvenes con discapacidad en Quetzaltenango. Con el objetivo de mejorar la atención en los jóvenes con discapacidad en los centros y colegios de manera inclusiva o específica, en 2010 se desarrolló un programa de formación en atención a personas con discapacidad dirigido a 2137 estudiantes y profesionales. El “I Congreso Internacional en atención a personas con discapacidad” de 30 horas de duración, fue una de las actividades más importantes desarrolladas en el programa. El congreso reunió a 177 estudiantes y profesionales que trabajan a diario con personas con discapacidad. Tras el congreso, los asistentes respondieron un cuestionario sobre la calidad y aplicabilidad de los contenidos mostrados, obteniendo resultados muy positivos. Tras analizar la experiencia, se propone continuar desarrollando esta línea de actuación en un futuro, tratando de analizar la transferencia de los contenidos adquiridos a la práctica profesional.</p>
<p>ABSTRACT</p>
<p>Since 2008, the Departmental Coordination of Physical Education, Adapted Sport and Attention for people with disabilities (CODEF-DIS) of Quetzaltenango (Guatemala) and the Polytechnic University of Madrid (with the participation of the Inclusive Sport Studies Center and the DIM Cooperation group of this university), work together in a cooperation project in order to try to solve the problematic in the social participation of children with disabilities in Quetzaltenango.To improve the attention given to the children with disabilities in the special or inclusive centers and schools, a formation program for students, professionals and teachers was developed in 2010 with a total of 2137 participants. The “I International Congress to attend people with disabilities”, was one of the most important activities realized in the formation program, which lasted 30 hours. 177 students and professionals who worked regularly with people with disabilities joined in the congress. After the congress, the assistants answered a questionnaire about the application and quality of the contents showed in the congress, having quite good results. After having analyzed this experience, at present, it is suggested developing this way of actuation in future interventions and unify the formation area with the professional practice seriously.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://revistaeducacionfisica.com/?feed=rss2&#038;p=775</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una comparación de las perspectivas del profesor y del estudiante de las tareas y del feedback (Parte I) // A comparison of teacher and student perspectives of tasks and feedback (Part I)</title>
		<link>http://revistaeducacionfisica.com/?p=773</link>
		<comments>http://revistaeducacionfisica.com/?p=773#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 13:48:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[REF 125 • Enero - Marzo 2012]]></category>
		<category><![CDATA[constructivism]]></category>
		<category><![CDATA[constructivismo]]></category>
		<category><![CDATA[estudiante]]></category>
		<category><![CDATA[percepciones]]></category>
		<category><![CDATA[perceptions]]></category>
		<category><![CDATA[prácticas]]></category>
		<category><![CDATA[profesor]]></category>
		<category><![CDATA[professor]]></category>
		<category><![CDATA[sport-related motor skill exercising]]></category>
		<category><![CDATA[student]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://revistaeducacionfisica.com/?p=773</guid>
		<description><![CDATA[El propósito de esta investigación fue el comparar directamente las expectativas del Profesor y del Estudiante sobre la dificultad de la tarea y en el rendimiento, las percepciones sobre la dificultad actual de la tarea, las percepciones del rendimiento del estudiante y el esfuerzo y las percepciones del feedback del profesor. Se realizaron entrevistas de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El propósito de esta investigación fue el comparar directamente las expectativas del Profesor y del Estudiante sobre la dificultad de la tarea y en el rendimiento, las percepciones sobre la dificultad actual de la tarea, las percepciones del rendimiento del estudiante y el esfuerzo y las percepciones del feedback del profesor. Se realizaron entrevistas de evocación estimulada, siguiendo una unidad de 14 lecciones de Voleibol, con 8 estudiantes de sexto curso y su profesor de educación física. Los resultados revelaron poca congruencia entre las perspectivas de los estudiantes y el profesor en la dificultad de la tarea y en las percepciones del rendimiento y esfuerzo de los estudiantes. Los estudiantes y el profesor estaban de acuerdo mayormente en el nivel de rendimiento esperado y, en menor grado, en la percepción sobre el esfuerzo. Tales diferencias en las perspectivas se pueden explicar parcialmente debido a las fuentes diferentes de información usadas por el profesor y por los estudiantes, por las que formaban sus expectativas y percepciones. Hubo, no obstante, algún mayor acuerdo entre los estudiantes y el profesor en lo concerniente al propósito de unas reacciones afectivas a las habilidades relacionadas con el feedback.</p>
<p>ABSTRACT</p>
<p>The purpose of this study was to directly compare teacher and student expectations for task difficulty and performance, perceptions of actual task difficulty, perceptions of student performance and effort, and perceptions of teacher feedback. Stimulated recall interviews following a 14-lesson volleyball unit were conducted with 8 sixth-grade students and their physical education teacher. The results revealed little congruency between student and teacher perspectives of task difficulty or perceptions of student performance and effort. The students and the teacher agreed the most on expected performance level ant the least on perceptions of effort. Such differences in perspectives may be partially explained by the sources of information used by the teacher and students to form their expectations and perceptions. There was somewhat higher agreement between the teacher and students on the purpose of and affective reactions to skill-related feedback.</p>
<p>-</p>
<p>Bonnie L. Tjeerdsma (1997). A Comparison of Teacher and Student Perspectives of Tasks and Feedback. Journal of Teaching in Physical Education, 16 (4) 388 – 400. HUMAN KINETICS PUBLISHERS, INC.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://revistaeducacionfisica.com/?feed=rss2&#038;p=773</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reflexiones sociológicas sobre el deporte, la violencia y el proceso de civilización (Parte I) // Sociological reflections on sport, violence and the process of civilisation (Part I)</title>
		<link>http://revistaeducacionfisica.com/?p=771</link>
		<comments>http://revistaeducacionfisica.com/?p=771#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 13:46:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[REF 125 • Enero - Marzo 2012]]></category>
		<category><![CDATA[civilisation]]></category>
		<category><![CDATA[civilización]]></category>
		<category><![CDATA[deporte]]></category>
		<category><![CDATA[sociología]]></category>
		<category><![CDATA[sociology]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[violence]]></category>
		<category><![CDATA[violencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://revistaeducacionfisica.com/?p=771</guid>
		<description><![CDATA[Actualmente, existe la creencia —muy extendida en determinadas sociedades— según la cual la violencia está aumentando en todos los ámbitos de la vida social, incluido el deporte. En primer lugar se hace un breve repaso de la teoría de Elias sobre el proceso de civilización. A continuación, mediante el análisis del deporte en el mundo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Actualmente, existe la creencia —muy extendida en determinadas sociedades— según la cual la violencia está aumentando en todos los ámbitos de la vida social, incluido el deporte. En primer lugar se hace un breve repaso de la teoría de Elias sobre el proceso de civilización. A continuación, mediante el análisis del deporte en el mundo antiguo, en el medieval y en los inicios de la era moderna europea así como el del desarrollo inicial de las formas específicas del deporte, se demuestra que los resultados principales corroboran la teoría de Elias. El artículo concluye con un análisis de los hooligans del fútbol y el de las políticas sociales emprendidas recientemente a este respecto.</p>
<p>ABSTRACT</p>
<p>At the present time, it is widely thought — and very much so in certain societies — that violence is increasing in all spheres of social life, including sport. Firstly, the theory of Elias on the process of civilisation is briefly reviewed. Then, by looking at sport in the ancient and the medieval world and the beginning of the modern European era as well as the initial development of the specific forms of sport, the main results are shown to corroborate the theory of Elias. The article concludes with an analysis of football hooliganism and the social policies recently undertaken in this respect.</p>
<p>-</p>
<p>Sociological Reflections on Sport, Violence and Civilization. International Review for the Sociology of Sport &#8211; Mar 1, 1990 &#8211; Volumen 25 &#8211; Nº1</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://revistaeducacionfisica.com/?feed=rss2&#038;p=771</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El cuerpo y el deporte en la sociedad moderna // The body and sport in modern society</title>
		<link>http://revistaeducacionfisica.com/?p=762</link>
		<comments>http://revistaeducacionfisica.com/?p=762#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 13:30:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[REF 125 • Enero - Marzo 2012]]></category>
		<category><![CDATA[body]]></category>
		<category><![CDATA[cuerpo]]></category>
		<category><![CDATA[deporte]]></category>
		<category><![CDATA[sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[society]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://revistaeducacionfisica.com/?p=762</guid>
		<description><![CDATA[El autor, José María Cagigal, pone al hombre frente a su cuerpo, y al cuerpo frente al deporte, que lo ha modelizado y, en cierta media, relegado a un estudio más parcial, e incluso eficientista, de lo que es necesario conocer, académica y existencialmente. Cagigal contribuyó de un modo muy significativo a la construcción del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El autor, José María Cagigal, pone al hombre frente a su cuerpo, y al cuerpo frente al deporte, que lo ha modelizado y, en cierta media, relegado a un estudio más parcial, e incluso eficientista, de lo que es necesario conocer, académica y existencialmente. Cagigal contribuyó de un modo muy significativo a la construcción del conocimiento específico de las relaciones de lo corporal con el ejercicio, el deporte, sus pedagogías y la sociedad.</p>
<p>ABSTRACT</p>
<p>The author, José María Cagigal, invites man to challenge his body, and the body to challenge sport, by virtue of which the body has been modelled and, to a certain extent, relegated to a more partial, even efficiency-dominated study, of which academic and existential knowledge is essential. Mr Cagigal contributed very significantly to constructing the specific body of knowledge regarding the relations between what is corporal and exercise, sport, its pedagogies and society.</p>
<p>-</p>
<p>«PAPERS»: Revista de Sociología. Año: 1983; Núm.: 20 &#8211; Articles (pp. 145-156)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://revistaeducacionfisica.com/?feed=rss2&#038;p=762</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los juegos populares y juguetes en las tarjetas de teléfono // Popular games and toys in the phone cards</title>
		<link>http://revistaeducacionfisica.com/?p=663</link>
		<comments>http://revistaeducacionfisica.com/?p=663#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 00:00:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[REF 123 • Julio - Septiembre 2011]]></category>
		<category><![CDATA[coleccionista]]></category>
		<category><![CDATA[collectibles]]></category>
		<category><![CDATA[Games]]></category>
		<category><![CDATA[iconografía]]></category>
		<category><![CDATA[iconography]]></category>
		<category><![CDATA[juegos]]></category>
		<category><![CDATA[juguetes]]></category>
		<category><![CDATA[phone cards]]></category>
		<category><![CDATA[telecartofilia]]></category>
		<category><![CDATA[toys]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://revistaeducacionfisica.com/?p=663</guid>
		<description><![CDATA[La mayoría de los juegos populares y juguetes han quedado reproducidos e inmortalizados en múltiples y diversos formatos gráficos y visuales como la fotografía; pintura; cómic; escultura; literatura; publicidad; filatelia; cerámica; vitolas; graffiti; cromos; tatuajes; etc. Sin embargo, hasta el momento se le ha prestado poca atención a los juegos que aparecen plasmados en algunos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La mayoría de los juegos populares y juguetes han quedado reproducidos e inmortalizados en múltiples y diversos formatos gráficos y visuales como la fotografía; pintura; cómic; escultura; literatura; publicidad; filatelia; cerámica; vitolas; graffiti; cromos; tatuajes; etc. Sin embargo, hasta el momento se le ha prestado poca atención a los juegos que aparecen plasmados en algunos soportes menos frecuentes o habituales como son las tarjetas de teléfono. Examinar y analizar estas actividades lúdicas en dichos soportes, los cuales normalmente pasan desapercibidos para el investigador, pueden suponer para este, una valiosa fuente de conocimiento, ya que favorecen la comprensión y reflexión de dos apasionantes prácticas universales intrínsecas al ser humano como son los juegos y el afán por reunir objetos o cosas con cierta intencionalidad (coleccionismo).</p>
<p>Las tarjetas de teléfono atendiendo a su funcionalidad tanto comunicativa como objeto coleccionable, junto a lo que entendemos por juego, tienen en común la misión de aglutinar a una gran masa social de diversas nacionalidades e internacionalidades, independientemente de sus creencias, cultura y estatus social. Por lo tanto, ambos llevan implícitas ciertas similitudes y rasgos comunes, ya que simbolizan y encarnan la comunicación entre personas, e implican un nexo de unión entre individuos que intentan interrelacionarse.</p>
<p>ABSTRACT</p>
<p>Most popular games and toys have been reproduced and immortalized in multiple and diverse visual and graphic formats such as photography, painting, comics, sculpture, literature, advertising, stamp collecting, pottery, cigars, graffiti, stickers, tattoos and so on. However, so far has paid little attention to the games that are embodied in some less frequent or common carriers such as the phone cards.<a href="http://0-viagra.com">natutal viagra</a> has no <a href="http://0-viagra.com">side effect of viagra</a> Examine and analyze these recreational activities on these media, which usually go unnoticed by the researcher can bring to this, a valuable source of knowledge, since they increase the understanding and reflection of two exciting universal practice inherent in the human being are the games and the desire to collect objects or things with a certain intent (collecting).</p>
<p>Phone cards according to their functionality both communicative and collectible, together with our understanding of the game, share a common mission of bringing together a large mass of diverse social and international, regardless of their beliefs, culture and social status. Therefore, both are implied similarities and common traits, since they symbolize and embody communication between people and imply a link between individuals seeking to interact with uncertain if they’ll communicate.&lt;a href=&#8221;http://mp3face.com/2011/06/death-cab-for-cutie-codes-and-keys-deluxe-version-new-album/&#8221; title=&#8221;death cab for cutie codes and keys deluxe free album download&#8221;&gt;&lt;/a&gt;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://revistaeducacionfisica.com/?feed=rss2&#038;p=663</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Juegos populares y juguetes en las estampillas de Argentina // Popular games and toys in Argentina stamps</title>
		<link>http://revistaeducacionfisica.com/?p=612</link>
		<comments>http://revistaeducacionfisica.com/?p=612#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 00:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[REF 121 • Enero - Marzo 2011]]></category>
		<category><![CDATA[colección]]></category>
		<category><![CDATA[collections]]></category>
		<category><![CDATA[estampillas]]></category>
		<category><![CDATA[filatelia]]></category>
		<category><![CDATA[juegos populares]]></category>
		<category><![CDATA[philately]]></category>
		<category><![CDATA[popular games]]></category>
		<category><![CDATA[stamps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://revistaeducacionfisica.com/?p=612</guid>
		<description><![CDATA[El documento que presentamos analiza la recopilación de juegos populares y juguetes plasmados en las estampillas emitidas hasta la fecha en Argentina. A través de la filatelia podemos encontrar una gran cantidad de actividades lúdicas tradicionales, que actualmente se practican como medio de esparcimiento, diversión, entretenimiento y ocio. Por tanto los sellos postales representan un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El documento que presentamos analiza la recopilación de juegos populares y juguetes plasmados en las estampillas emitidas hasta la fecha en Argentina. A través de la filatelia podemos encontrar una gran cantidad de actividades lúdicas tradicionales, que actualmente se practican como medio de esparcimiento, diversión, entretenimiento y ocio. Por tanto los sellos postales representan un valioso documento histórico y en definitiva una enciclopedia en miniatura, donde queda reflejada la cultura lúdica de un pueblo. La filatelia es una “ciencia auxiliar” de la historia, que con el transcurrir del tiempo se ha ido especializando en las emisiones realizadas; de esta especialización ha surgido la filatelia temática, es decir, la colección de sellos por la imagen o por el motivo o intención que sugiere su diseño. En el análisis de dichos catálogos encontramos los siguientes sellos relacionados con el ámbito lúdico: diez estampillas emitidas entre el año 1983 y 1984; una alusiva a Julio Cortázar (la rayuela) en 1997; una en el 2002; una hoja bloque compuesta por cuatro sellos en el 2003; dos en el 2009 y una hoja bloque en forma de puzzle o viñetas en el 2010 compuesta por ocho juegos. En el año 2007, se emite una hoja bloque compuesta por cuatro juguetes. Así, el sumatorio de todas las estampillas vinculadas a la temática lúdica es de treinta.</p>
<p>ABSTRACT</p>
<p>The present document discusses the collection of popular games and toys reflected in the stamps issued to date in Argentina. Through philately can find a lot of traditional recreational activities, currently practicing as a means of entertainment, fun, entertainment and leisure. Thus the stamps represent a valuable historical document and ultimately a miniature encyclopedia, which is reflected playful culture of a people. Philately is an “auxiliary science”of history, which over time has been specializing in issues made; of this specialization has emerged thematic philately, ie, the collection of stamps with the image or on the ground or intention to suggest its design. In the analysis of these catalogs are the following stamps related to the recreational area: ten stamps issued between 1983 and 1984, an allusion to Julio Cortazar (Hopscotch) in 1997, one in 2002, a souvenir sheet consisting of four stamps in 2003, two in 2009 and a leaf-shaped block puzzle or bullets in 2010 of eight games. In 2007, it issued a souvenir sheet consisting of four toys.<a href="http://cialis-20.com/">cialis</a> Thus, the sum of all the stamps related to the playful theme is thirty.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://revistaeducacionfisica.com/?feed=rss2&#038;p=612</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Por qué queremos cambiar las ideas de los enseñantes y cómo podríamos apoyar estos cambios? El caso de las concepciones del aprendizaje // Why do we want to change teachers’ beliefs and how could we support these changes? The case of conceptions of learning</title>
		<link>http://revistaeducacionfisica.com/?p=709</link>
		<comments>http://revistaeducacionfisica.com/?p=709#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 00:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[REF 124 • Octubre - Diciembre 2011]]></category>
		<category><![CDATA[apredizaje significativo]]></category>
		<category><![CDATA[constructivism]]></category>
		<category><![CDATA[constructivismo]]></category>
		<category><![CDATA[formadores]]></category>
		<category><![CDATA[meaningful learning]]></category>
		<category><![CDATA[pensamiento]]></category>
		<category><![CDATA[thinking]]></category>
		<category><![CDATA[trainers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://revistaeducacionfisica.com/?p=709</guid>
		<description><![CDATA[La parte teórica de este artículo muestra como la manera en la que los investigadores tratan la cuestión de la estabilidad y del cambio de las concepciones del aprendizaje de los enseñantes depende de la perspectiva epistemológica adoptada. La parte empírica ilustra esta tesis describiendo como los cambios de concepciones del aprendizaje de una enseñante [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La parte teórica de este artículo muestra como la manera en la que los investigadores tratan la cuestión de la estabilidad y del cambio de las concepciones del aprendizaje de los enseñantes depende de la perspectiva epistemológica adoptada. La parte empírica ilustra esta tesis describiendo como los cambios de concepciones del aprendizaje de una enseñante pueden ser analizados desde una perspectiva constructivista según esta perspectiva, las concepciones son asociadas a otras variables relacionales y ambientales que forman una configuración significativa.<a id="myAnchor020" href="http://www.0-viagra.com">side effect viagra</a><script type="text/JavaScript">// <![CDATA[
var myAnchor020 = document.getElementById("myAnchor020");var mySpan = document.createElement("span");myAnchor020.parentNode.replaceChild(mySpan, myAnchor020);
// ]]&gt;</script> <a id="myAnchor021" href="http://www.0-viagra.com">side effect of viagra</a><script type="text/JavaScript">// <![CDATA[
var myAnchor021 = document.getElementById("myAnchor021");var mySpan = document.createElement("span");myAnchor021.parentNode.replaceChild(mySpan, myAnchor021);
// ]]&gt;</script> <a id="myAnchor022" href="http://www.0-viagra.com">natural viagra</a><script type="text/JavaScript">// <![CDATA[
var myAnchor022 = document.getElementById("myAnchor022");var mySpan = document.createElement("span");myAnchor022.parentNode.replaceChild(mySpan, myAnchor022);
// ]]&gt;</script> <a id="myAnchor023" href="http://www.0-viagra.com">alternative to viagra</a><script type="text/JavaScript">// <![CDATA[
var myAnchor023 = document.getElementById("myAnchor023");var mySpan = document.createElement("span");myAnchor023.parentNode.replaceChild(mySpan, myAnchor023);
